Countries with the Highest Personal Income Tax Rates in 2026|2026 年个人所得税最高税率国家-Top排行榜社区-认知清单-四海清单

Countries with the Highest Personal Income Tax Rates in 2026|2026 年个人所得税最高税率国家

yCRveZPVj-zo7byP

 

表格

英文 中文
1. Finland — 57.65% 1. 芬兰 — 57.65%
2. Japan — 55.95% 2. 日本 — 55.95%
3. Denmark — 55.9% 3. 丹麦 — 55.9%
4. Austria — 55% 4. 奥地利 — 55%
5. Sweden — 52% 5. 瑞典 — 52%
6. Aruba — 52% 6. 阿鲁巴 — 52%
7. Belgium — 50% 7. 比利时 — 50%
8. Israel — 50% 8. 以色列 — 50%
9. Slovenia — 50% 9. 斯洛文尼亚 — 50%
10. Netherlands — 49.5% 10. 荷兰 — 49.5%
11. Portugal — 48% 11. 葡萄牙 — 48%
12. Norway — 47.4% 12. 挪威 — 47.4%
13. Spain — 47% 13. 西班牙 — 47%
14. Iceland — 46.28% 14. 冰岛 — 46.28%
15. China — 45% 15. 中国 — 45%
16. Germany — 45% 16. 德国 — 45%
17. United Kingdom — 45% 17. 英国 — 45%
18. France — 45% 18. 法国 — 45%
19. South Africa — 45% 19. 南非 — 45%
20. South Korea — 45% 20. 韩国 — 45%
21. Australia — 45% 21. 澳大利亚 — 45%
22. Greece — 44% 22. 希腊 — 44%
23. Italy — 43% 23. 意大利 — 43%
24. Senegal — 43% 24. 塞内加尔 — 43%
25. Papua New Guinea — 42% 25. 巴布亚新几内亚 — 42%
26. Luxembourg — 42% 26. 卢森堡 — 42%
27. Zimbabwe — 41.2% 27. 津巴布韦 — 41.2%
28. Turkey — 40% 28. 土耳其 — 40%
29. Taiwan — 40% 29. 中国台湾地区 — 40%
30. Chile — 40% 30. 智利 — 40%
31. Ireland — 40% 31. 爱尔兰 — 40%
32. Uganda — 40% 32. 乌干达 — 40%
33. India — 39% 33. 印度 — 39%
34. New Zealand — 38% 34. 新西兰 — 38%
35. United States — 37% 35. 美国 — 37%
Source: World Population Review. 来源:世界人口评论

补充说明:榜单所列均为最高档边际个人所得税率,不是居民平均实际税负,仅供参考。

请登录后发表评论

    没有回复内容