
依据全球知名度榜单整理
表格
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| 1. United States — Tom Cruise | 1. 美国 — 汤姆・克鲁斯 |
| 2. India — Shah Rukh Khan | 2. 印度 — 沙鲁克・汗 |
| 3. China — Jackie Chan | 3. 中国 — 成龙 |
| 4. Hong Kong — Bruce Lee | 4. 中国香港 — 李小龙 |
| 5. United Kingdom — Anthony Hopkins | 5. 英国 — 安东尼・霍普金斯 |
| 6. Japan — Toshiro Mifune | 6. 日本 — 三船敏郎 |
| 7. South Korea — Lee Min-ho | 7. 韩国 — 李敏镐 |
| 8. Pakistan — Fawad Khan | 8. 巴基斯坦 — 法瓦德・汗 |
| 9. Nigeria — Nkem Owoh | 9. 尼日利亚 — 恩凯姆・奥沃 |
| 10. Turkey — Burak Özçivit | 10. 土耳其 — 布拉克・厄兹奇维特 |
| 11. France — Alain Delon | 11. 法国 — 阿兰・德龙 |
| 12. Italy — Roberto Benigni | 12. 意大利 — 罗伯托・贝尼尼 |
| 13. Spain — Antonio Banderas | 13. 西班牙 — 安东尼奥・班德拉斯 |
| 14. Germany — Daniel Brühl | 14. 德国 — 丹尼尔・布鲁赫 |
| 15. Australia — Chris Hemsworth | 15. 澳大利亚 — 克里斯・海姆斯沃斯 |
| 16. Canada — Keanu Reeves | 16. 加拿大 — 基努・里维斯 |
| 17. Mexico — Gael García Bernal | 17. 墨西哥 — 盖尔・加西亚・贝纳尔 |
| 18. Brazil — Wagner Moura | 18. 巴西 — 瓦格纳・莫拉 |
| 19. Egypt — Adel Emam | 19. 埃及 — 阿德尔・伊马姆 |
| 20. South Africa — Sharlto Copley | 20. 南非 — 沙尔托・科普雷 |
| 21. Thailand — Tony Jaa | 21. 泰国 — 托尼・贾 |
| 22. Indonesia — Iko Uwais | 22. 印度尼西亚 — 伊科・乌艾斯 |
| 23. Philippines — Fernando Poe Jr. | 23. 菲律宾 — 费尔南多・波伊二世 |
| 24. Russia — Konstantin Khabensky | 24. 俄罗斯 — 康斯坦丁・哈宾斯基 |
| 25. Ireland — Cillian Murphy | 25. 爱尔兰 — 希里安・墨菲 |
| Based on popular global recognition lists. | 依据全球知名度榜单整理 |
@1x.png)




没有回复内容