【原报告在线阅读和下载】:20260702【MKList.com】储能行业研究专题:海内外储能行业景气共振,全球储能市场持续向上 | 四海读报
【迅雷&夸克批量下载】:四海读报网研究报告网盘批量下载-资源清单社区-认知清单-四海清单
一、一句话核心观点
全球储能海内外多区域政策共振、AI算力配套带来新增量,2026-2030年储能装机与产值持续稳健增长,工商业储能增速最快,看好具备全球化交付能力的光储电池、逆变器全产业链龙头,同时提示贸易壁垒、需求不及预期等风险。
二、思维导图

三、文档核心内容(多表格汇总)
表1 2025年全球储能基础数据总览
| 指标 | 数据 | 解读 |
|---|---|---|
| 全球新增储能装机 | 372GWh,同比+67% | 行业高景气,增速显著 |
| 场景结构 | 表前289GWh(78%);分布式82GWh(22%) | 大储仍是市场核心基本盘 |
| 区域装机占比 | 中国51%、北美20%、欧洲11%、其他18% | 国内储能产能、需求双主导 |
| 中国2025新增 | 189GWh,同比+73%;表前179GWh(95%) | 容量电价落地驱动大储爆发 |
| 美国2025新增 | 57GWh,同比+29%;表前51GWh(90%) | AI数据中心配储打开增量 |
| 欧洲2025新增 | 27GWh,同比+24%;表前16.3GWh(60%) | 三方协议长期催化 |
表2 各区域储能核心政策与需求逻辑
| 区域 | 核心政策 | 储能需求驱动因素 |
|---|---|---|
| 中国 | 136号文:储能独立市场主体;114号文全国容量电价;多地容量补偿 | 1. 表前:容量保底+现货+辅助服务,IRR7%-9% 2. 工商储:峰谷价差、需求响应、虚拟电厂增收 |
| 美国 | FERC为AIDC开辟并网快车道;储能ITC抵免延至2036年 | 1. AI算力负荷波动,数据中心强制配储 2. 长周期税收优惠支撑长期投资 |
| 欧盟 | 《储能三方协议》,2030年储能200GW目标;专项融资、简化并网 | 1. 新能源消纳刚需,峰值用电10%由储能供给 2. 工商业脱碳、户用光储自发自用 |
| 澳大利亚 | 23亿澳元户储补贴,净计量退坡 | 居民提升光伏自用;工业替代柴油发电 |
| 中东 | 沙特/阿联酋高比例新能源规划,数据中心加速建设 | 沙漠光伏强制配储;算力项目备用储能 |
| 东南亚 | 越南、泰国新能源强制配储,电网薄弱 | 制造业负荷提升,屋顶光伏配套储能 |
表3 2026-2030全球储能分场景预测(装机口径)
|储能类型|2026年新增|2030年新增|复合增速CAGR|核心增长动力|
| —- | —- | —- | —- |
|全球整体储能|508GWh|842GWh|13%|海内外政策+AI算力配套|
|表前大储|412GWh|677GWh|13%|各国新能源并网刚需,全球基本盘|
|工商业储能|37GWh|83GWh|22%(最高)|峰谷套利、企业脱碳、AIDC配套|
|户用储能|58GWh|83GWh|9%|欧洲、澳洲居民光伏配套|
表4 2026-2030分区域储能新增装机预测
|区域|2026新增|2030新增|CAGR|增长特点|
| —- | —- | —- | —- |
|中国|250GWh|335GWh|8%|存量基数大,增速平缓,以大储为主|
|北美|85GWh|184GWh|21%(全球最快)|AIDC数据中心配储增量爆发|
|欧洲|79GWh|117GWh|10%|政策长期托底,三场景均衡增长|
|亚太/中东/其他|94GWh|206GWh|高增|新兴市场电力缺口,国内企业出口主战场|
表5 2026-2030全球储能系统产值预测(单位:亿元)
|储能赛道|2026年产值|2030年产值|CAGR|
| —- | —- | —- |
|全部储能系统|5339|8395|12%|
|表前储能|3285|5197|12%|
|户用储能|1584|2146|8%|
|工商业储能|470|1052|22%|
表6 重点储能产业链标的盈利估值(2026/2027E)
|股票代码|公司|业务赛道|2026E EPS|2027E EPS|2026E PE|2027E PE|投资评级|
| —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
|300274|阳光电源|储能逆变器/系统|7.56|8.91|18.1|15.4|优于大市|
|605117|德业股份|户储逆变器|4.95|5.53|20.5|18.4|优于大市|
|300750|宁德时代|储能电池|21.11|26.31|18.2|14.6|优于大市|
|300014|亿纬锂能|储能电池|3.27|4.35|19.3|14.5|优于大市|
|300438|鹏辉能源|储能电池|2.94|5.00|27.1|15.9|优于大市|
|688411|海博思创|大储电池|11.13|20.61|23.6|12.8|优于大市|
|688390|固德威|工商业/户储逆变器|4.69|6.26|21.4|16.1|优于大市|
|301291|明阳电气|储能变配电|2.21|3.39|16.0|10.4|优于大市|
|001283|豪鹏科技|小型储能电池|3.54|5.32|14.1|9.4|优于大市|
表7 行业四大核心风险汇总
| 风险类别 | 具体影响 |
|---|---|
| 行业竞争加剧 | 电池、逆变器价格持续下行,压缩企业毛利率与盈利空间 |
| 国际贸易壁垒 | 欧美、海外市场加征关税,国内出海企业订单与利润受损 |
| 海外需求不及预期 | 各国储能补贴退坡、新能源装机放缓,海外增量落空 |
| 电价大幅波动 | 峰谷价差收窄,储能套利收益下降,项目IRR走低,投资意愿减弱 |















暂无评论内容